ЖК Коттеджный поселок Terra Vitae. Новое Токсово
Токсовское городское поселение · Всеволожский р-н, ЛО



1 / 3
- Парнас — 40 мин транспортом
от 25,8 млн ₽
- Застройщик: Terra Vitae
- Сдача: IV кв. 2026
- 51 квартира в продаже
данные на 02.11.2026
Квартиры в продаже
Корпус 2, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 3, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 4, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 5, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 6, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 7, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 8, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 9, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 10, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 11, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 12, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 13, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 14, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 15, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 16, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 17, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 18, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 19, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 20, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 21, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 23, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 24, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 26, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 27, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 31, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 32, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 33, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 34, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 37, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 41, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 42, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 43, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 44, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 45, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 46, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 47, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 48, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 49, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 50, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 51, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 52, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 53, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 54, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 55, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 56, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 57, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 58, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 59, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 60, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 61, очередь 1IV кв. 20261 квартира
Корпус 62, очередь 1IV кв. 20261 квартира
О проекте
- Застройщик
- Terra Vitae
- Срок сдачи
- IV кв. 2026
- Корпусов в продаже
- 51
- Тип дома
- Газобетон
- Этажность
- 1 этаж
- Потолки
- 5,25 м
- Отделка
- Без стен
- Квартир в продаже
- 51
- Класс
- Комфорт
- Фасад
- Штукатурка
- Паркинг
- Стоянка
- Лифт
- Нет лифта
- Договор
- КП, Договор подряда
- Эскроу
- Сбербанк (ПАО), ВТБ (ПАО) , ДОМ.РФ (АО), Альфа-Банк (АО)
- Старт продаж
- Ноябрь 2024 - корпуса 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 37, 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
- Передача ключей
- 4 кв. 2026
- Ипотека
Класс, паркинг, договор и другие сведения — данные на 23.10.2026
О комплексе
Проект представляет собой коттеджный поселок, включает 62 участка. Площадь участков варьируется от 12 до 25 соток. Общая площадь поселка 10 га. Все участки находятся в собственности и относятся к категории ИЖС. Каждое домовладение оснащено коммуникациями — автономная канализация, электричество мощностью 15 кВт, центральное водоснабжение, газ.
Территория коттеджного поселка благоустроена, подъездные дороги заасфальтированы. Современные детские площадки идеально вписываются в лесную часть поселка. Вся территория поселка имеет уникальный ландшафтный дизайн, лаконично вписывающийся в единый архитектурный стиль поселка. Также здесь обустроены 5 прогулочных зон, в том числе с выходом в лес и к озеру.
В 15 минутах транспортом от коттеджного поселка расположены — школа, детские сады, аптеки, больница, поликлиника и магазины. В радиусе 3 км от поселка находятся несколько детских спортивных школ. В 5 минутах пешком — современный торговый комплекс из 3 зданий с продуктовым супермаркетом Лента, пекарнями, кафе, летней верандой и магазинами.
Ипотека
Ипотека доступна, программу подберёт менеджер. Рассчитать ипотеку
Акции
Об акциях ЖК расскажет менеджер.
3D-тур и панорама
Аэропанорама
Загрузится по нажатию с внешнего сервиса
данные на 23.10.2026
Корпуса и сроки
| Корпус | Очередь | Срок сдачи | Квартир | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Корпус 10 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 37,0 млн ₽ |
| Корпус 11 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 26,3 млн ₽ |
| Корпус 12 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 26,2 млн ₽ |
| Корпус 13 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 26,1 млн ₽ |
| Корпус 14 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 26,5 млн ₽ |
| Корпус 15 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 26,3 млн ₽ |
| Корпус 16 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 26,5 млн ₽ |
| Корпус 17 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 26,3 млн ₽ |
| Корпус 18 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 26,4 млн ₽ |
| Корпус 19 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 26,2 млн ₽ |
| Корпус 2 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 29,6 млн ₽ |
| Корпус 20 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 25,8 млн ₽ |
| Корпус 21 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 27,0 млн ₽ |
| Корпус 23 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 27,4 млн ₽ |
| Корпус 24 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 27,0 млн ₽ |
| Корпус 26 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 27,1 млн ₽ |
| Корпус 27 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 31,3 млн ₽ |
| Корпус 3 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 29,8 млн ₽ |
| Корпус 31 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 29,5 млн ₽ |
| Корпус 32 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 25,8 млн ₽ |
| Корпус 33 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 27,3 млн ₽ |
| Корпус 34 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 27,3 млн ₽ |
| Корпус 37 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 26,5 млн ₽ |
| Корпус 4 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 30,4 млн ₽ |
| Корпус 41 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 31,6 млн ₽ |
| Корпус 42 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 31,2 млн ₽ |
| Корпус 43 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 30,2 млн ₽ |
| Корпус 44 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 29,9 млн ₽ |
| Корпус 45 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 26,6 млн ₽ |
| Корпус 46 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 32,4 млн ₽ |
| Корпус 47 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 26,1 млн ₽ |
| Корпус 48 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 26,6 млн ₽ |
| Корпус 49 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 30,0 млн ₽ |
| Корпус 5 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 30,4 млн ₽ |
| Корпус 50 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 26,6 млн ₽ |
| Корпус 51 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 29,8 млн ₽ |
| Корпус 52 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 28,4 млн ₽ |
| Корпус 53 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 32,0 млн ₽ |
| Корпус 54 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 27,3 млн ₽ |
| Корпус 55 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 26,4 млн ₽ |
| Корпус 56 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 31,5 млн ₽ |
| Корпус 57 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 26,8 млн ₽ |
| Корпус 58 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 27,6 млн ₽ |
| Корпус 59 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 31,6 млн ₽ |
| Корпус 6 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 30,2 млн ₽ |
| Корпус 60 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 33,1 млн ₽ |
| Корпус 61 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 29,7 млн ₽ |
| Корпус 62 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 30,2 млн ₽ |
| Корпус 7 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 30,4 млн ₽ |
| Корпус 8 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 30,3 млн ₽ |
| Корпус 9 | 1 | IV кв. 2026 | 1 | от 35,8 млн ₽ |
