ЖК Коттеджный поселок Мурава
Гостилицкое сельское поселение, Гостилицкое шоссе · Ломоносовский р-н, ЛО











1 / 11
- Проспект Ветеранов — 50 мин транспортом
от 6,5 млн ₽
- Застройщик: СГ Недвижимость
- Сдача: II кв. 2027
- 87 квартир в продаже
данные на 02.11.2026
Квартиры в продаже
Корпус 2835, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 2836, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 2837, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 2838, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 2845, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 2856, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 2864, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 2865, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 2866, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 2867, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 2878, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 2879, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 2880, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 2881, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 2882, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 2889, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 2891, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 2892, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 2893, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3032, очередь 5II кв. 20271 квартира
Корпус 3033, очередь 5II кв. 20271 квартира
Корпус 3034, очередь 5II кв. 20271 квартира
Корпус 3035, очередь 5II кв. 20271 квартира
Корпус 3036, очередь 5II кв. 20271 квартира
Корпус 3037, очередь 5II кв. 20271 квартира
Корпус 3040, очередь 5II кв. 20271 квартира
Корпус 3041, очередь 5II кв. 20271 квартира
Корпус 3042, очередь 5II кв. 20271 квартира
Корпус 3043, очередь 5II кв. 20271 квартира
Корпус 3048, очередь 5II кв. 20271 квартира
Корпус 3050, очередь 5II кв. 20271 квартира
Корпус 3051, очередь 5II кв. 20271 квартира
Корпус 3052, очередь 5II кв. 20271 квартира
Корпус 3053, очередь 5II кв. 20271 квартира
Корпус 3055, очередь 5II кв. 20271 квартира
Корпус 3056, очередь 5II кв. 20271 квартира
Корпус 3293, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3294, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3295, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3296, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3297, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3298, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3299, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3300, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3301, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3302, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3303, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3304, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3305, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3306, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3307, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3308, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3309, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3310, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3311, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3312, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3313, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3314, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3315, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3316, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3317, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3318, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3319, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3320, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3321, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3322, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3323, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3324, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3325, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3326, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3327, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3328, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3329, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3330, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3331, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3332, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3333, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3334, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3335, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3336, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3337, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3338, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3339, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3345, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3346, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3347, очередь 6II кв. 20271 квартира
Корпус 3348, очередь 6II кв. 20271 квартира
О проекте
- Застройщик
- СГ Недвижимость
- Срок сдачи
- II кв. 2027
- Корпусов в продаже
- 87
- Тип дома
- Каркасный
- Этажность
- 1–2 этажа
- Потолки
- 2,8 м
- Отделка
- Подчистовая
- Квартир в продаже
- 87
- Класс
- Стандарт
- Фасад
- Дерево
- Лифт
- Нет лифта
- Договор
- КП
- Эскроу
- Нет
- Передача ключей
- 2 кв. 2027
- Ипотека
Класс, паркинг, договор и другие сведения — данные на 29.10.2026
О комплексе
Коттеджный поселок включает в себя порядка 200 земельных участков площадью от 6 до 12,5 соток. Дома построены из газобетона и каркасной технологии строительства. Фундамент — монолитная плита для домов из газобетона, бетонные сваи — для каркасных домов. Энергоэффективность домов класса А.
Покупателям предлагаются дома с подчистовой отделкой, в которую входят: входят теплые полы, разведена сантехника, электрика и канализация, отштукатуренные стены (без шпаклевки). В доме заведены трубы канализации, водоснабжения, электрический кабель. Высота потолков достигает 4 м.
Для жителей КП есть возможность оформление участка в собственность, сквозное водоснабжение, автономная канализация, электричество мощностью 15 кВт, оптоволоконный интернет, шлагбаум и видеонаблюдение. На территории поселка расположена детская и спортивная площадки, сквер с прогулочными дорожками и ландшафтный водоем.
Коттеджный поселок находится в непосредственной близости от Санкт-Петербурга. Поселок расположен в окружении лугов и лесного массива, что обеспечивает: тишину, возможность гулять в лесу, собирать экологически чистые грибы и ягоды, наслаждаться свежим воздухом. Доступная и развитая инфраструктура, в 20 минутах от города.
Ипотека
Ипотека доступна, программу подберёт менеджер. Рассчитать ипотеку
Рассрочка
Условия рассрочки уточняйте у менеджера.
3D-тур и панорама
Аэропанорама
Загрузится по нажатию с внешнего сервиса
данные на 29.10.2026
Корпуса и сроки
| Корпус | Очередь | Срок сдачи | Квартир | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Корпус 3032 | 5 | II кв. 2027 | 1 | от 8,4 млн ₽ |
| Корпус 3033 | 5 | II кв. 2027 | 1 | от 6,5 млн ₽ |
| Корпус 3034 | 5 | II кв. 2027 | 1 | от 6,7 млн ₽ |
| Корпус 3035 | 5 | II кв. 2027 | 1 | от 13,4 млн ₽ |
| Корпус 3036 | 5 | II кв. 2027 | 1 | от 13,4 млн ₽ |
| Корпус 3037 | 5 | II кв. 2027 | 1 | от 10,9 млн ₽ |
| Корпус 3040 | 5 | II кв. 2027 | 1 | от 10,9 млн ₽ |
| Корпус 3041 | 5 | II кв. 2027 | 1 | от 10,9 млн ₽ |
| Корпус 3042 | 5 | II кв. 2027 | 1 | от 10,9 млн ₽ |
| Корпус 3043 | 5 | II кв. 2027 | 1 | от 10,8 млн ₽ |
| Корпус 3048 | 5 | II кв. 2027 | 1 | от 8,2 млн ₽ |
| Корпус 3050 | 5 | II кв. 2027 | 1 | от 8,2 млн ₽ |
| Корпус 3051 | 5 | II кв. 2027 | 1 | от 6,6 млн ₽ |
| Корпус 3052 | 5 | II кв. 2027 | 1 | от 8,3 млн ₽ |
| Корпус 3053 | 5 | II кв. 2027 | 1 | от 10,8 млн ₽ |
| Корпус 3055 | 5 | II кв. 2027 | 1 | от 8,3 млн ₽ |
| Корпус 3056 | 5 | II кв. 2027 | 1 | от 8,2 млн ₽ |
| Корпус 2835 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 6,8 млн ₽ |
| Корпус 2836 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 6,8 млн ₽ |
| Корпус 2837 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 6,8 млн ₽ |
| Корпус 2838 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 6,8 млн ₽ |
| Корпус 2845 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 8,2 млн ₽ |
| Корпус 2856 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 8,2 млн ₽ |
| Корпус 2864 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 8,2 млн ₽ |
| Корпус 2865 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 8,2 млн ₽ |
| Корпус 2866 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 8,2 млн ₽ |
| Корпус 2867 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 8,1 млн ₽ |
| Корпус 2878 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 12,9 млн ₽ |
| Корпус 2879 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 8,2 млн ₽ |
| Корпус 2880 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 8,2 млн ₽ |
| Корпус 2881 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 8,2 млн ₽ |
| Корпус 2882 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 6,7 млн ₽ |
| Корпус 2889 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 8,1 млн ₽ |
| Корпус 2891 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 8,1 млн ₽ |
| Корпус 2892 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 13,4 млн ₽ |
| Корпус 2893 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 13,4 млн ₽ |
| Корпус 3293 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 6,8 млн ₽ |
| Корпус 3294 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 10,8 млн ₽ |
| Корпус 3295 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 10,8 млн ₽ |
| Корпус 3296 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 10,6 млн ₽ |
| Корпус 3297 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 10,5 млн ₽ |
| Корпус 3298 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 10,6 млн ₽ |
| Корпус 3299 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 6,7 млн ₽ |
| Корпус 3300 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 6,6 млн ₽ |
| Корпус 3301 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 8,2 млн ₽ |
| Корпус 3302 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 6,7 млн ₽ |
| Корпус 3303 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 6,7 млн ₽ |
| Корпус 3304 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 8,2 млн ₽ |
| Корпус 3305 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 6,8 млн ₽ |
| Корпус 3306 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 6,7 млн ₽ |
| Корпус 3307 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 6,6 млн ₽ |
| Корпус 3308 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 6,7 млн ₽ |
| Корпус 3309 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 10,6 млн ₽ |
| Корпус 3310 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 10,6 млн ₽ |
| Корпус 3311 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 6,7 млн ₽ |
| Корпус 3312 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 11,0 млн ₽ |
| Корпус 3313 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 11,0 млн ₽ |
| Корпус 3314 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 10,8 млн ₽ |
| Корпус 3315 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 6,7 млн ₽ |
| Корпус 3316 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 13,4 млн ₽ |
| Корпус 3317 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 11,0 млн ₽ |
| Корпус 3318 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 13,3 млн ₽ |
| Корпус 3319 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 13,4 млн ₽ |
| Корпус 3320 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 10,7 млн ₽ |
| Корпус 3321 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 8,2 млн ₽ |
| Корпус 3322 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 8,2 млн ₽ |
| Корпус 3323 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 8,1 млн ₽ |
| Корпус 3324 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 10,7 млн ₽ |
| Корпус 3325 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 10,7 млн ₽ |
| Корпус 3326 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 10,9 млн ₽ |
| Корпус 3327 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 10,8 млн ₽ |
| Корпус 3328 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 10,7 млн ₽ |
| Корпус 3329 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 8,2 млн ₽ |
| Корпус 3330 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 13,5 млн ₽ |
| Корпус 3331 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 10,9 млн ₽ |
| Корпус 3332 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 10,9 млн ₽ |
| Корпус 3333 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 6,7 млн ₽ |
| Корпус 3334 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 6,5 млн ₽ |
| Корпус 3335 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 8,2 млн ₽ |
| Корпус 3336 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 8,2 млн ₽ |
| Корпус 3337 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 11,0 млн ₽ |
| Корпус 3338 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 6,7 млн ₽ |
| Корпус 3339 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 6,7 млн ₽ |
| Корпус 3345 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 10,8 млн ₽ |
| Корпус 3346 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 10,8 млн ₽ |
| Корпус 3347 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 8,2 млн ₽ |
| Корпус 3348 | 6 | II кв. 2027 | 1 | от 10,7 млн ₽ |
