Квартиры в продаже Корпус 2.1, очередь 1 IV кв. 2028 92 квартиры 1-к.кв от 32 до 37,5 м² от 12 993 344 до 15 518 613 ₽ 26 кв.
2Е-к.кв от 38,1 до 46,6 м² от 13 859 216 до 16 927 638 ₽ 16 кв.
2-к.кв от 50,2 до 55,8 м² от 15 544 900 до 18 525 798 ₽ 24 кв.
3Е-к.кв 66,3 м² от 18 608 252 до 19 607 400 ₽ 2 кв.
4Е-к.кв от 63,9 до 93,4 м² от 18 621 400 до 24 803 046 ₽ 24 кв.
Корпус 2.2, очередь 1 IV кв. 2028 68 квартир 1-к.кв от 32,2 до 39 м² от 12 767 944 до 13 939 037 ₽ 22 кв.
2Е-к.кв от 40,9 до 43,3 м² от 13 519 750 до 15 529 800 ₽ 13 кв.
2-к.кв от 48,7 до 56 м² от 15 081 330 до 16 816 464 ₽ 17 кв.
4Е-к.кв от 64,4 до 80,3 м² от 17 493 960 до 21 644 023 ₽ 16 кв.
Корпус 2.3, очередь 1 IV кв. 2028 75 квартир 1-к.кв от 40,6 до 40,7 м² от 13 810 020 до 14 785 520 ₽ 11 кв.
3Е-к.кв от 56 до 69,7 м² от 17 195 892 до 19 581 666 ₽ 24 кв.
3-к.кв от 70 до 75 м² от 19 195 715 до 20 418 881 ₽ 16 кв.
4Е-к.кв от 64,4 до 75,8 м² от 18 398 820 до 21 737 716 ₽ 24 кв.
Корпус 2.4, очередь 1 IV кв. 2028 83 квартиры 1-к.кв от 32,1 до 38,4 м² от 15 703 342 до 17 256 902 ₽ 25 кв.
2Е-к.кв от 41 до 43 м² от 17 043 516 до 18 796 832 ₽ 17 кв.
2-к.кв от 50,3 до 65,6 м² от 17 418 450 до 23 178 264 ₽ 20 кв.
4Е-к.кв от 65,6 до 89,3 м² от 20 407 379 до 27 947 025 ₽ 21 кв.
Корпус 2.5, очередь 1 IV кв. 2028 129 квартир 1-к.кв 40,9 м² от 17 391 222 до 18 854 802 ₽ 16 кв.
2Е-к.кв 40,6 м² от 17 168 760 до 17 256 960 ₽ 3 кв.
2-к.кв от 55,9 до 56,5 м² от 19 539 075 до 21 226 700 ₽ 19 кв.
3Е-к.кв от 60,7 до 61,8 м² от 19 366 867 до 22 849 940 ₽ 18 кв.
3-к.кв от 64,4 до 70,7 м² от 19 494 000 до 22 213 359 ₽ 54 кв.
4Е-к.кв от 75,2 до 80,2 м² от 21 799 373 до 24 270 312 ₽ 19 кв.
Корпус 2.6, очередь 1 IV кв. 2028 87 квартир 1-к.кв от 32,1 до 37,8 м² от 13 093 036 до 13 760 072 ₽ 25 кв.
2Е-к.кв от 41 до 46,4 м² от 13 639 758 до 16 058 192 ₽ 21 кв.
2-к.кв от 50,3 до 56 м² от 15 270 352 до 17 666 410 ₽ 22 кв.
3Е-к.кв 65,5 м² 19 316 987 ₽ 1 кв.
4Е-к.кв от 64,3 до 89,4 м² от 17 457 660 до 22 345 306 ₽ 18 кв.
Корпус 2.7, очередь 1 IV кв. 2028 25 квартир 1-к.кв от 34,3 до 34,4 м² от 14 134 866 до 14 463 055 ₽ 5 кв.
2Е-к.кв от 37,4 до 39,7 м² от 13 889 570 до 15 646 848 ₽ 3 кв.
2-к.кв от 46,3 до 59,3 м² от 14 534 817 до 19 103 721 ₽ 16 кв.
3Е-к.кв 60,1 м² 18 346 880 ₽ 1 кв.
Корпус 2.8, очередь 1 IV кв. 2028 47 квартир 3Е-к.кв от 55,8 до 66,4 м² от 18 530 118 до 20 031 344 ₽ 13 кв.
4Е-к.кв от 64,3 до 104,1 м² от 18 545 578 до 25 685 920 ₽ 34 кв.
Корпус 2.9, очередь 1 IV кв. 2028 32 квартиры 1-к.кв от 34,3 до 34,4 м² от 13 360 314 до 13 707 970 ₽ 7 кв.
2Е-к.кв от 39,5 до 40,4 м² от 14 433 621 до 14 898 580 ₽ 5 кв.
2-к.кв от 46,3 до 59,3 м² от 14 609 154 до 18 844 896 ₽ 18 кв.
3Е-к.кв от 52,1 до 60 м² от 18 078 570 до 18 517 404 ₽ 2 кв.
Корпус 3.1, очередь 1 II кв. 2029 129 квартир 1-к.кв от 33,9 до 37,7 м² от 15 786 564 до 17 119 050 ₽ 17 кв.
2Е-к.кв от 40,3 до 42,2 м² от 15 600 840 до 17 478 368 ₽ 13 кв.
2-к.кв от 47,8 до 52,8 м² от 17 198 440 до 18 393 440 ₽ 15 кв.
3Е-к.кв от 56,7 до 65,2 м² от 19 672 660 до 22 496 950 ₽ 48 кв.
3-к.кв от 72,5 до 73,7 м² от 22 494 240 до 23 872 500 ₽ 25 кв.
5Е-к.кв от 111,9 до 112,1 м² от 31 950 600 до 33 394 000 ₽ 11 кв.
Корпус 3.2, очередь 1 II кв. 2029 141 квартира 1-к.кв от 35,6 до 40,3 м² от 13 406 026 до 17 114 328 ₽ 12 кв.
2Е-к.кв от 42,5 до 55,3 м² от 13 668 732 до 18 143 560 ₽ 34 кв.
3Е-к.кв от 64,2 до 88,2 м² от 17 378 940 до 21 865 690 ₽ 48 кв.
4Е-к.кв от 75,4 до 143,2 м² от 20 950 080 до 33 936 360 ₽ 40 кв.
5Е-к.кв от 98,2 до 164 м² от 25 463 260 до 43 214 000 ₽ 7 кв.
Корпус 3.3, очередь 1 II кв. 2029 80 квартир 2Е-к.кв от 35,3 до 40,8 м² от 13 485 051 до 14 750 424 ₽ 18 кв.
2-к.кв от 46,4 до 59 м² от 15 104 800 до 17 512 180 ₽ 30 кв.
3Е-к.кв от 59,1 до 61,2 м² от 16 519 400 до 18 118 750 ₽ 19 кв.
3-к.кв от 73,8 до 73,9 м² от 19 348 960 до 20 195 460 ₽ 13 кв.
Корпус 3.4, очередь 1 II кв. 2029 60 квартир 1-к.кв от 34,5 до 34,6 м² от 14 164 689 до 14 697 332 ₽ 5 кв.
2Е-к.кв от 37,5 до 41,2 м² от 13 721 060 до 15 512 888 ₽ 21 кв.
2-к.кв от 46,6 до 46,8 м² от 15 828 228 до 16 347 746 ₽ 3 кв.
3Е-к.кв от 56 до 62,2 м² от 16 778 020 до 18 744 200 ₽ 24 кв.
4Е-к.кв 76,6 м² от 20 490 600 до 21 789 900 ₽ 7 кв.
Корпус 4.1, очередь 1 Сдан 2 квартиры 3Е-к.кв 59,6 м² 18 761 770 ₽ 1 кв.
4Е-к.кв 60,4 м² 18 817 266 ₽ 1 кв.
Корпус 4.9, очередь 1 Сдан 1 квартира 2-к.кв 48,9 м² 19 031 320 ₽ 1 кв.
Корпус 6.1, очередь 1 I кв. 2029 79 квартир 4Е-к.кв от 92,2 до 119 м² от 21 605 014 до 31 093 900 ₽ 38 кв.
5Е-к.кв от 131,9 до 147,4 м² от 30 271 050 до 36 054 700 ₽ 8 кв.
5-к.кв от 131,6 до 170,6 м² от 31 874 997 до 43 421 460 ₽ 33 кв.
Корпус 6.2, очередь 1 I кв. 2029 236 квартир 1-к.кв от 35,2 до 37,6 м² от 12 588 940 до 14 154 134 ₽ 21 кв.
2Е-к.кв от 34,6 до 41,5 м² от 13 336 024 до 16 435 628 ₽ 45 кв.
2-к.кв от 50,7 до 51 м² от 16 929 510 до 17 364 930 ₽ 10 кв.
3Е-к.кв от 56,9 до 71,4 м² от 16 871 910 до 21 022 137 ₽ 113 кв.
4Е-к.кв от 76,9 до 105,1 м² от 19 515 594 до 26 798 240 ₽ 38 кв.
5Е-к.кв от 81,6 до 112,9 м² от 24 902 358 до 28 974 320 ₽ 9 кв.
Корпус 7.1, очередь 1 III кв. 2027 100 квартир Студии от 28 до 28,4 м² от 11 107 649 до 12 747 552 ₽ 9 кв.
1-к.кв от 33,5 до 35,2 м² от 13 410 488 до 13 993 650 ₽ 5 кв.
2Е-к.кв от 34,9 до 41,6 м² от 14 101 200 до 15 642 432 ₽ 17 кв.
2-к.кв от 44,6 до 49,4 м² от 16 106 363 до 17 834 982 ₽ 7 кв.
3Е-к.кв от 49,3 до 67 м² от 16 625 115 до 20 817 520 ₽ 31 кв.
3-к.кв от 67,1 до 73,4 м² от 17 735 760 до 19 278 446 ₽ 22 кв.
4Е-к.кв от 76 до 77,3 м² от 20 251 871 до 21 294 848 ₽ 9 кв.
Корпус 7.2, очередь 1 III кв. 2027 16 квартир Студии 29,7 м² от 12 134 175 до 12 494 900 ₽ 2 кв.
2-к.кв от 51,3 до 51,5 м² от 17 051 257 до 17 499 562 ₽ 3 кв.
3Е-к.кв от 56,6 до 63,2 м² от 16 993 200 до 19 355 636 ₽ 11 кв.
Корпус 7.3, очередь 1 III кв. 2027 68 квартир Студии 29,1 м² от 13 124 973 до 13 332 165 ₽ 4 кв.
1-к.кв 34,1 м² от 13 724 287 до 14 294 382 ₽ 2 кв.
2Е-к.кв от 35 до 43,2 м² от 13 697 062 до 15 071 592 ₽ 10 кв.
2-к.кв от 44,7 до 51,3 м² от 14 966 955 до 17 727 600 ₽ 5 кв.
3Е-к.кв от 49,2 до 66,4 м² от 16 604 872 до 20 977 232 ₽ 27 кв.
3-к.кв от 67,3 до 67,6 м² от 17 578 457 до 19 458 738 ₽ 10 кв.
4Е-к.кв от 69,4 до 77,4 м² от 18 284 401 до 23 347 652 ₽ 10 кв.
Корпус 7.4, очередь 1 III кв. 2027 30 квартир 1-к.кв 33,3 м² от 15 611 877 до 15 828 752 ₽ 3 кв.
2Е-к.кв от 39 до 47,3 м² от 16 345 934 до 17 774 260 ₽ 14 кв.
3Е-к.кв от 51,8 до 63,4 м² от 20 319 760 до 22 100 132 ₽ 7 кв.
4Е-к.кв от 73,5 до 76,5 м² от 22 177 984 до 24 351 480 ₽ 6 кв.
Корпус 7.5, очередь 1 III кв. 2027 22 квартиры Студии от 28,2 до 31,9 м² от 13 755 490 до 14 586 873 ₽ 7 кв.
2Е-к.кв от 36,8 до 39,3 м² от 17 195 085 до 18 439 500 ₽ 2 кв.
2-к.кв от 47,6 до 56,2 м² от 19 867 333 до 21 883 004 ₽ 7 кв.
3Е-к.кв от 56,4 до 56,6 м² от 20 523 046 до 20 934 144 ₽ 4 кв.
4Е-к.кв от 69,9 до 70,2 м² от 22 581 936 до 23 458 440 ₽ 2 кв.
Корпус 7.6, очередь 1 III кв. 2027 15 квартир Студии 28,1 м² от 13 913 434 до 13 949 402 ₽ 2 кв.
1-к.кв от 34,9 до 35 м² от 15 977 956 до 16 748 234 ₽ 3 кв.
2Е-к.кв от 40,2 до 40,3 м² от 16 827 835 до 17 100 753 ₽ 2 кв.
3Е-к.кв от 49,3 до 57,9 м² от 20 001 484 до 22 321 922 ₽ 5 кв.
3-к.кв от 70,2 до 70,5 м² от 24 525 809 до 24 664 768 ₽ 3 кв.
Корпус 7.7, очередь 1 III кв. 2027 33 квартиры 1-к.кв 33,3 м² от 14 864 439 до 16 027 236 ₽ 5 кв.
2Е-к.кв от 39,1 до 47,3 м² от 16 460 708 до 17 919 055 ₽ 13 кв.
3Е-к.кв от 51,7 до 63,4 м² от 18 911 152 до 21 592 751 ₽ 10 кв.
4Е-к.кв от 73,5 до 76,5 м² от 22 838 992 до 23 099 498 ₽ 5 кв.
Все 1650 квартир в поиске → О проекте
Застройщик А101. Москва
Срок сдачи Сдан — II кв. 2029
Корпусов в продаже 24, из них сдано 2
Тип дома Кирпично-монолитный
Этажность 6–28 этажей
Потолки 2,95–3,6 м
Отделка Чистовая, Без стен
Квартир в продаже 1650
Класс Комфорт
Фасад Комбинированный
Паркинг Подземный паркинг
Лифт Пассажирский и грузовой, Грузовой
Договор КП, ДДУ
Эскроу Россельхозбанк (АО)
Старт продаж Октябрь 2026 - корпуса 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
Передача ключей Заселен - 4 кв. 2029 Ипотека Рассрочка Военная ипотека Класс, паркинг, договор и другие сведения — данные на 22.10.2026
Преимущества Функциональные квартиры Собственная образовательная среда Подземный паркинг Экология и природное окружение Развитая инфраструктура Транспортная доступность данные на 22.10.2026
О комплексе Дома возведены по кирпично-монолитной технологии, фасады выполнены с использованием комбинированной отделки.
В проекте представлены студии и 1–4-комнатные квартиры с классическими и европланировками, в том числе варианты с мастер-спальнями и кладовыми. В квартирах установлены увеличенные окна, высота потолков составляет 2,99 м. Квартиры передаются с базовой отделкой, дополнительно можно заказать чистовую отделку.
Территория комплекса разделена на 3 части — Лес, Река и Парк. В части Лес предусмотрены пространства для спокойного отдыха в окружении парков и лесных массивов. Часть Река расположена вдоль рек Незнайка и Десна, здесь обустроены общественные пространства, набережная и коммерческие помещения. В части Парк сосредоточены пространства для спорта и творчества. На территории всего комплекса предусмотрены 5 образовательных центров, 6 детских садов и 1 спортивная школа. На первых этажах расположены коммерческие помещения. Для владельцев автомобилей оборудован подземный паркинг.
Жилой комплекс расположен в районе с развитой инфраструктурой. В пешей доступности находятся продовольственные магазины, аптеки, медицинские и образовательные учреждения, места для прогулок и отдыха. До станции метро Ольховая — 10 минут транспортом.
Рассрочка Условия рассрочки уточняйте у менеджера.